| Pos. | Player | Total To Par Net |
|---|---|---|
| 1 | -13 | |
| 2 | -11 | |
| T3 | -10 | |
| T3 | -10 | |
| 5 | -9 | |
| T6 | -8 | |
| T6 | -8 | |
| T8 | -7 | |
| T8 | -7 | |
| T10 | -6 | |
| T10 | -6 | |
| T10 | -6 | |
| T13 | -5 | |
| T13 | -5 | |
| T13 | -5 | |
| T13 | -5 | |
| T17 | -4 | |
| T17 | -4 | |
| 19 | -3 | |
| T20 | -1 | |
| T20 | -1 | |
| T20 | -1 | |
| T23 | E | |
| T23 | E | |
| 25 | +2 | |
| T26 | +3 | |
| T26 | +3 | |
| T28 | +4 | |
| T28 | +4 | |
| T30 | +7 | |
| T30 | +7 | |
| 32 | +8 | |
| 33 | +9 | |
| 34 | +10 | |
| 35 | +17 | |
| 36 | +9 | |
| 37 | +1 | |
| NS | - | |
H
E
L
P